Studie & Ranking Public WoB-Index
Die vor 10 Jahren eingeführte Geschlechterquote hat auch bei den öffentlichen Unternehmen den entscheidenden Durchbruch für die gleichberechtigte Teilhabe in den Führungspositionen bewirkt. Ohne den gesetzlichen Druck hätte es diese Fortschritte nie gegeben. Veränderung ist also möglich.
Der Public Women-on-Board-Index von FidAR wurde 2025 aktualisiert. Es ist das einzige Ranking der größten öffentlichen Unternehmen in Deutschland auf Bundes- und Landesebene nach dem Frauenanteil in Aufsichtsgremien und Top-Managementorganen. Detaillierte Studie ansehen
Zusammenfassung & Methodik
Unternehmen untersucht
(259 Bundes- und Landesbeteiligungen)
Vor zehn Jahren hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 ein klares Zeichen gesetzt: Geschlechtergerechtigkeit soll kein Nebenschauplatz mehr sein, sondern zum zentralen Ziel für eine nachhaltige Zukunft werden. In Ziel Nummer 5 – „Gleichstellung der Geschlechter“ – wird unmissverständlich gefordert, dass Frauen überall dort mitentscheiden, wo Weichen gestellt werden: in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschland hat sich verpflichtet diesem Ziel nachzukommen und mit dem Führungspositionengesetz – ebenfalls vor zehn Jahren – ein deutliches Signal gesetzt. Verbindliche Vorgaben sollen dafür sorgen, dass Frauen nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich in den Führungspositionen deutscher Unternehmen ankommen. Öffentlichen Unternehmen kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu.
WeiterlesenSeit 2019 konzentriert sich die Studie zum Public Women-on-Board-Index auf die größten Beteiligungen des Bundes und der Länder – die Beteiligungen der Stadtstaaten werden denen der Bundesländer zugeordnet. Dabei wird ein Augenmerk daraufgelegt, eine größtmögliche Vergleichbarkeit mit zurückliegenden Studien zu ermöglichen. Seit 2018 enthält die Stichprobe keine kommunalen Unternehmen mehr. Die Stadtstaaten waren seinerzeit bei den Kommunen eingeordnet, seit 2018 zählen sie zu den Bundesländern. Entsprechend wurden die Zahlen von 2015 seitdem an die neue Methodik des Public WoB-Index angepasst; die Zahlen aus den Studien von 2015 und davor entsprechen folglich nicht den hier dargestellten Zahlen aus 2015, die auf die neue Stichprobe zugeschnitten und um die Kommunen bereinigt wurden.
WeiterlesenAufsichtsgremien Bund/Länder
Der Public Women-on-Board-Index I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen in den Aufsichtsgremien, gemessen an der Gesamtzahl der Gremienmitglieder, gebildet.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien (gesamt) – Entwicklung seit 2015
38,9% (942 von 2422) der Aufsichtsgremien in Bund und Ländern sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien (gesamt) von mindestens 30%
192 der 259 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote in den Aufsichtsgremien.
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bund | DB Systemtechnik GmbH | 83,33% |
| 2 | Brandenburg | LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH | 80,00% |
| 3 | Berlin | degewo AG | 77,78% |
| 4 | Bund | Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH | 75,00% |
| 4 | Bayern | Siedlungswerk Nürnberg GmbH | 75,00% |
| 6 | Bremen | Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen | 71,43% |
| 7 | Hessen | Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH | 66,67% |
| 7 | Bund | Engagement Global gGmbH | 66,67% |
| 7 | Bund | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN GmbH) | 66,67% |
| 7 | Bund | GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH | 66,67% |
| 7 | Rheinland-Pfalz | Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH | 66,67% |
| 7 | Sachsen-Anhalt | IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 66,67% |
| 7 | Rheinland-Pfalz | Landeskrankenhaus (AöR) | 66,67% |
| 7 | Schleswig-Holstein | Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH | 66,67% |
| 7 | Bund | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) | 66,67% |
| 7 | Bund | SBG Südbadenbus GmbH | 66,67% |
| 7 | Bremen | Theater Bremen GmbH | 66,67% |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH | 66,67% |
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 251 | Nordrhein-Westfalen | Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH | 0,00% |
| 251 | Bund | FCS Flight Calibration Services GmbH | 0,00% |
| 251 | Hessen | Flughafen-GmbH Kassel | 0,00% |
| 251 | Bund | FMSicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH | 0,00% |
| 251 | Bayern | Fördergesellschaft IZB - Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie GmbH | 0,00% |
| 251 | Bayern | GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH | 0,00% |
| 251 | Hessen | Hessische Landesbahn GmbH | 0,00% |
| 251 | Bund | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | 0,00% |
| 251 | Saarland | SHS Strukturholding Saar GmbH | 0,00% |
Aufsichtsgremien und Top-Management Bund/Länder
Der Public Women-on-Board-Index II bildet ein Ranking aus dem kumulierten Wert des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien und im Top-Management. Da viele Management-Gremien nur eine Person umfassen und der Wert des Frauenanteils dadurch überproportional den Wert im Ranking beeinflusst, steht das Ranking nach dem Frauenanteil in den Aufsichtsgremien im Vordergrund.
Frauenanteil im Top-Management (gesamt) – Entwicklung seit 2015
30,7% (184 von 600) im Top-Managementorganen von Bund und Ländern sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien und Top-Management (gesamt) von mindestens 30%
136 der 259 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote im Aufsichtsgremiun und Top-Management.
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH | 90,00% |
| 2 | Bremen | Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen | 85,71% |
| 3 | Sachsen-Anhalt | IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 83,33% |
| 4 | Bund | Helmholtz-Zentrum hereon GmbH | 81,82% |
| 5 | Bund | NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 80,00% |
| 6 | Bund | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | 79,17% |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | LMS Agrarberatung GmbH | 78,57% |
| 8 | Bund | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | 78,13% |
| 9 | Brandenburg | Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH | 77,78% |
| 9 | Bund | Deutsche Energie-Agentur GmbH | 77,78% |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | 77,78% |
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 252 | Nordrhein-Westfalen | Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH | 0,00% |
| 252 | Bund | FCS Flight Calibration Services GmbH | 0,00% |
| 252 | Hessen | Flughafen-GmbH Kassel | 0,00% |
| 252 | Bund | FMSicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH | 0,00% |
| 252 | Bayern | Fördergesellschaft IZB - Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie GmbH | 0,00% |
| 252 | Bayern | GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH | 0,00% |
| 252 | Hessen | Hessische Landesbahn GmbH | 0,00% |
| 252 | Bund | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | 0,00% |
Mindestbeteiligungsgebot Bund
Ranking der 34 Bundesbeteiligungen, die dem Mindestbeteiligungsgebot im Top-Management nach dem FüPoG II unterliegen, nach dem Frauenanteil im Top-Managementorgan.
Frauenanteil im Top-Management der Unternehmen mit Mindestbeteiligungsgebot
37,3% (50 von 134) im Top-Managementorgan der unter das Mindestbeteiligungsgebot fallenden Unternehmen sind Frauen.
Alle 34 Unternehmen mit Mindestbeteiligungsgebot mit mindestens einer Frau im Top-Management
Alle der 34 unter das Mindestbeteiligungsgebot fallenden Bundesbeteiligungen hatten zum Erhebungszeitpunkt mindestens eine Frau im Top-Managementorgan.
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bund (1) | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH | 75,00% |
| 2 | Bund (0) | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH | 66,67% |
| 2 | Bund (0) | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 66,67% |
| 2 | Bund (0) | Forschungszentrum Jülich GmbH | 66,67% |
| 5 | Bund (1) | DB Engineering & Consulting GmbH | 50,00% |
| 5 | Bund (1) | KfW IPEX-Bank GmbH | 50,00% |
| 5 | Bund (0) | Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH | 50,00% |
| 5 | Bund (1) | DB Cargo Aktiengesellschaft | 50,00% |
| 9 | Bund (1) | DB Fernverkehr AG | 40,00% |
| 10 | Bund (0) | Deutsche Bahn AG | 37,50% |
| # | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
|---|---|---|---|
| 28 | Bund (1) | DB Energie GmbH | 25,00% |
| 28 | Bund (0) | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 25,00% |
| 28 | Bund (0) | Die Autobahn GmbH des Bundes | 25,00% |
| 28 | Bund (1) | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) | 25,00% |
| 28 | Bund (1) | S-Bahn Berlin GmbH | 25,00% |
| 28 | Bund (1) | S-Bahn Hamburg GmbH | 25,00% |
| 28 | Bund (1) | SBG Südbadenbus GmbH | 25,00% |
Anmerkungen:
FidAR bemüht sich bei der Erhebung der Informationen um größtmögliche Sorgfalt. Dennoch haftet FidAR nicht für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit.// Alle Daten beziehen sich auf den Stand 01.01.2024.// In die Liste aufgenommen wurden auch Unternehmen, die zum Stichtag der Befragung oder bei der Überprüfung der Daten im Frühjahr weniger als drei Mitglieder in der Geschäftsführung aufwiesen, aber im vergangenen Jahr unter das Mindestbeteiligungsgebot fielen und in der Liste geführt wurden. Dabei kann es sich um Unternehmen handeln, die nur eine vorübergehende Vakanz in der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Erhebung hatten. Um die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren sicherzustellen, werden diese weiterhin in der Liste geführt. // Von den mit Stand 01.01.2024 acht Unternehmen mit einer frauenfreien Top-Managementebene haben in diesem Jahr drei eine Frau in die Geschäftsführung berufen: Dr. Katharina Stummeyer ist seit 1. Juni 2024 Geschäftsführerin bei Facility for Antiproton and Ion Research in Europe und beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Sabine Kohler wurde am 9. April 2024 zur Geschäftsführerin der Regionalverkehr Alb-Bodensee bestellt