Studie & Ranking WoB-Index 101
Studie zum Frauenanteil in Führungspositionen der rund 101 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland.
Der 2015 erstmals herausgegebene Wob-Index 101, der die börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen untersucht, sowie der WoB-Index 160 der DAX-, MDAX und SDAX-Unternehmen (vormals auch der TecDAX-Unternehmen) wurden 2017 im Women-on-Board-Index 183 zusammengefasst. Weiterhin veröffentlicht werden hier die Rankings des WoB-Index 100, ausführliche Analysen und die aktuelle Studie finden Sie unter WoB-Index 183. Sie umfasst Detailbetrachtungen zu den aktuell 101 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, die der festen Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten bei Neubesetzungen unterliegen. Die Rankings des Women-on-Board-Index 100 wurden zum 01. Mai 2026 aktualisiert.
Aktuelle Rankings ansehen Letztmals 2016 veröffentlichte Studie ansehen
Zusammenfassung & Methodik
Unternehmen untersucht
(101 deutsche börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen)
Im Mai 2015 hat FidAR kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst die Studie zum Women-on-Board-Index 101 erstmals veröffentlicht. Der WoB-Index 101 zielte zunächst darauf ab, die Zahl der börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, die ab 2016 bei Wahlen zum Aufsichtsrat eine Mindestquote von 30 Prozent Frauen erreichen müssen, zu ermitteln, und den Status Quo zum Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen zu dokumentieren.
WeiterlesenDer Women-on-Board-Index 101 von FidAR wird aus den Zahlen von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen der rund 101 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland gebildet..
WeiterlesenFrauenanteil im Aufsichtsrat
Der Women-on-Board-Index 101 I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder gebildet.
Frauenanteil im Aufsichtsrat – Entwicklung seit 2015
38,97% aller Aufsichtsräte der 101 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil im Aufsichtsrat von mindestens 30%
95 der 101 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote im Aufsichtsrat.
| # | Unternehmen | Notierung | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Beiersdorf AG | DAX | 58,33% |
| 1 | Douglas AG | SDAX | 58,33% |
| 1 | Gerresheimer AG | Reg. Markt | 58,33% |
| 1 | Hugo Boss AG | MDAX | 58,33% |
| 5 | BAYER AG | DAX | 50,00% |
| 5 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 50,00% |
| 5 | Delivery Hero SE | MDAX | 50,00% |
| 5 | DMG MORI AG | Reg. Markt | 50,00% |
| 5 | Fresenius Medical Care AG | DAX | 50,00% |
| 5 | Indus Holding AG | SDAX | 50,00% |
| 5 | JENOPTIK AG | MDAX / TecDAX | 50,00% |
| 5 | RHÖN-KLINIKUM AG | Reg. Markt | 50,00% |
| 5 | WASGAU Produktions & Handels AG | Reg. Markt | 50,00% |
| 5 | Wüstenrot & Württembergische AG | SDAX | 50,00% |
| # | Unternehmen | Notierung | Quote |
|---|---|---|---|
| 96 | SAP SE | DAX / TecDAX | 27,78% |
| 97 | adidas AG | DAX | 25,00% |
| 97 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– | Reg. Markt | 25,00% |
| 97 | SGL CARBON SE | Reg. Markt | 25,00% |
| 97 | Ströer SE & Co. KGaA | MDAX | 25,00% |
| 97 | Talanx AG | MDAX | 25,00% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 101 I als PDF (aktualisiert zum 01. Mai 2026)
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand
Der Women-on-Board-Index 101 II wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder gebildet
Frauenanteil im Vorstand – Entwicklung seit 2015
Nur 30,54% der Vorstände der 101 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsrat und Vorstand von mindestens 30%
45 der 101 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote in Aufsichtsrat und Vorstand.
| # | Unternehmen | Notierung | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Beiersdorf AG | DAX | 54,17% |
| 2 | JENOPTIK AG | MDAX / TecDAX | 50,00% |
| 2 | Salzgitter AG | MDAX | 50,00% |
| 4 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | Reg. Markt | 48,33% |
| 5 | Siemens Healthineers AG | DAX / TecDAX | 45,00% |
| 6 | HOCHTIEF AG | MDAX | 43,75% |
| 7 | Allianz SE | DAX | 43,06% |
| 8 | MTU Aero Engines AG | DAX | 41,67% |
| 9 | Commerzbank AG | DAX | 41,43% |
| 10 | Villeroy & Boch AG | Reg. Markt | 40,83% |
| 11 | K + S AG | MDAX | 40,63% |
| 12 | Evonik Industries AG | MDAX | 40,00% |
| 13 | BAYER AG | DAX | 39,29% |
| 14 | Siemens Energy AG | DAX | 39,17% |
| 15 | E.ON SE | DAX | 38,75% |
| 16 | Merck KGaA | DAX | 38,54% |
| 17 | Amadeus Fire AG | Reg. Markt | 37,50% |
| 17 | Delivery Hero SE | MDAX | 37,50% |
| 17 | HENSOLDT AG | MDAX | 37,50% |
| 17 | Siltronic AG | SDAX / TecDAX | 37,50% |
| 17 | Sto SE & Co. KGaA | SDAX | 37,50% |
| # | Unternehmen | Notierung | Quote |
|---|---|---|---|
| 92 | Talanx AG | MDAX | 19,64% |
| 93 | Grammer AG | Reg. Markt | 18,18% |
| 93 | Knaus Tabbert AG | Reg. Markt | 18,18% |
| 95 | Carl Zeiss Meditec AG | SDAX / TecDAX | 16,67% |
| 95 | Dürr AG | SDAX | 16,67% |
| 95 | Heidelberger Druckmaschinen AG | SDAX | 16,67% |
| 95 | KSB SE & Co. KGaA | SDAX | 16,67% |
| 95 | SMA Solar Technology AG | SDAX / TecDAX | 16,67% |
| 100 | SGL CARBON SE | Reg. Markt | 12,50% |
| 100 | Ströer SE & Co. KGaA | MDAX | 12,50% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 101 II als PDF (aktualisiert zum 01. Mai 2026)